Pocket Watch Database

Elgin Grade 431 (Model 2) Production Metrics

Grade:

431

Size:

6/0s

Model:

2

Total Runs:

110

Total Produced:

384,000

Production Era:

1917 - 1930

Earliest Serial:

#19,965,001

Latest Serial:

#32,176,000


Elgin Grade 431 (Model 2) Production By Year

Production dates are estimations based on serial number extrapolation and should be accurate within +/- 3 years.
[1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930]
[3000,58000,68000,63000,62000,42000,35000,22000,21000,4000,2000,2000,1000,1000]

Elgin Grade 431 (All Models) Production Metrics

Grade:

431

Size:

6/0s

Model:

2

Total Runs:

110

Total Produced:

384,000

Production Era:

1917 - 1930

Earliest Serial:

#19,965,001

Latest Serial:

#32,176,000


Elgin Grade 431 Production By Year

Production dates are estimations based on serial number extrapolation and should be accurate within +/- 3 years.
[1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930]
[3000,58000,68000,63000,62000,42000,35000,22000,21000,4000,2000,2000,1000,1000]

Elgin Grade 431 Production Runs

Run Sequence Run Start Run End Quantity Est. Production Year Profile Code
1 19,965,001 19,968,000 3,000 1917 6/0S-M2-7J-ONP-U
2 20,089,001 20,092,000 3,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
3 20,160,001 20,164,000 4,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
4 20,231,001 20,234,000 3,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
5 20,268,001 20,270,000 2,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
6 20,318,001 20,320,000 2,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
7 20,392,001 20,397,000 5,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
8 20,465,001 20,470,000 5,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
9 20,544,001 20,549,000 5,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
10 20,622,001 20,626,000 4,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
11 20,660,001 20,663,000 3,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
12 20,705,001 20,707,000 2,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
13 20,758,001 20,763,000 5,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
14 20,839,001 20,844,000 5,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
15 20,914,001 20,919,000 5,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
16 20,949,001 20,952,000 3,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
17 20,999,001 21,001,000 2,000 1918 6/0S-M2-7J-ONP-U
18 21,062,001 21,067,000 5,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
19 21,142,001 21,147,000 5,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
20 21,217,001 21,222,000 5,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
21 21,287,001 21,290,000 3,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
22 21,353,001 21,359,000 6,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
23 21,433,001 21,439,000 6,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
24 21,511,001 21,517,000 6,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
25 21,593,001 21,599,000 6,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
26 21,673,001 21,679,000 6,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
27 21,756,001 21,761,000 5,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
28 21,834,001 21,839,000 5,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
29 21,911,001 21,916,000 5,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
30 21,987,001 21,992,000 5,000 1919 6/0S-M2-7J-ONP-U
31 22,071,001 22,077,000 6,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
32 22,154,001 22,159,000 5,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
33 22,230,001 22,234,000 4,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
34 22,304,001 22,309,000 5,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
35 22,388,001 22,393,000 5,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
36 22,460,001 22,466,000 6,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
37 22,540,001 22,544,000 4,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
38 22,613,001 22,619,000 6,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
39 22,695,001 22,700,000 5,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
40 22,777,001 22,783,000 6,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
41 22,817,001 22,821,000 4,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
42 22,870,001 22,872,000 2,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
43 22,942,001 22,947,000 5,000 1920 6/0S-M2-7J-ONP-U
44 23,026,001 23,031,000 5,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
45 23,112,001 23,117,000 5,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
46 23,197,001 23,202,000 5,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
47 23,283,001 23,287,000 4,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
48 23,370,001 23,375,000 5,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
49 23,456,001 23,460,000 4,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
50 23,535,001 23,541,000 6,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
51 23,710,001 23,713,000 3,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
52 23,792,001 23,795,000 3,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
53 23,875,001 23,878,000 3,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
54 23,958,001 23,961,000 3,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
55 24,046,001 24,048,000 2,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
56 24,127,001 24,132,000 5,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
57 24,204,001 24,209,000 5,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
58 24,284,001 24,288,000 4,000 1921 6/0S-M2-7J-ONP-U
59 24,375,001 24,379,000 4,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
60 24,450,001 24,455,000 5,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
61 24,534,001 24,539,000 5,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
62 24,608,001 24,614,000 6,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
63 24,699,001 24,704,000 5,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
64 24,778,001 24,784,000 6,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
65 24,865,001 24,868,000 3,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
66 24,939,001 24,943,000 4,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
67 25,022,001 25,026,000 4,000 1922 6/0S-M2-7J-ONP-U
68 25,100,001 25,105,000 5,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
69 25,174,001 25,177,000 3,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
70 25,254,001 25,258,000 4,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
71 25,335,001 25,338,000 3,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
72 25,412,001 25,415,000 3,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
73 25,492,001 25,494,000 2,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
74 25,568,001 25,571,000 3,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
75 25,650,001 25,652,000 2,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
76 25,725,001 25,728,000 3,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
77 25,808,001 25,811,000 3,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
78 25,888,001 25,890,000 2,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
79 25,963,001 25,965,000 2,000 1923 6/0S-M2-7J-ONP-U
80 26,064,001 26,066,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
81 26,145,001 26,147,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
82 26,321,001 26,323,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
83 26,411,001 26,414,000 3,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
84 26,505,001 26,507,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
85 26,604,001 26,607,000 3,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
86 26,701,001 26,703,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
87 26,796,001 26,798,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
88 26,892,001 26,894,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
89 26,983,001 26,985,000 2,000 1924 6/0S-M2-7J-ONP-U
90 27,079,001 27,081,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
91 27,179,001 27,181,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
92 27,273,001 27,276,000 3,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
93 27,375,001 27,377,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
94 27,479,001 27,481,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
95 27,582,001 27,584,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
96 27,679,001 27,681,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
97 27,776,001 27,778,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
98 27,881,001 27,882,000 1,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
99 27,979,001 27,981,000 2,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
100 28,050,001 28,051,000 1,000 1925 6/0S-M2-7J-ONP-U
101 28,459,001 28,460,000 1,000 1926 6/0S-M2-7J-ONP-U
102 28,588,001 28,589,000 1,000 1926 6/0S-M2-7J-ONP-U
103 28,698,001 28,699,000 1,000 1926 6/0S-M2-7J-ONP-U
104 28,803,001 28,804,000 1,000 1926 6/0S-M2-7J-ONP-U
105 29,559,001 29,560,000 1,000 1927 6/0S-M2-7J-ONP-U
106 29,878,001 29,879,000 1,000 1927 6/0S-M2-7J-ONP-U
107 30,334,001 30,335,000 1,000 1928 6/0S-M2-7J-ONP-U
108 30,762,001 30,763,000 1,000 1928 6/0S-M2-7J-ONP-U
109 31,859,001 31,860,000 1,000 1929 6/0S-M2-7J-ONP-U
110 32,175,001 32,176,000 1,000 1930 6/0S-M2-7J-ONP-U
RUNS

110

FIRST

19,965,001

LAST

32,176,000

ESTIMATED PRODUCTION

384,000

PRODUCTION ERA

1917 - 1930