Pocket Watch Database

Elgin Part #913 - Screws: Jewel: Balance: Lower

Screws: Jewel: Balance: Lower

#913

Compatibile Grades

The following Elgin grades contain part #913.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 16 17
18 19 20 27 33
34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
44 46 47 48 49
50 55 56 57 58
60 61 62 63 68
69 70 72 73 74
75 76 77 78 79
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
90 91 92 93 96
97 98 99 100 102
103 104 105 106 107
108 114 116 123 124
125 126 127 128 135
136 137 138 139 140
141 142 143 144 145
146 147 148 149 150
151 152 153 154 155
156 157 158 159 160
161 162 163 164 165
166 169 170 171 172
178 179 180 181 182
183 184 185 186 195
207 208 210 211 212
213 214 215 217 218
220 221 226 227 228
229 238 239 240 241
242 243 244 245 246
247 248 249 250 251
252 257 258 261 262
265 266 270 273 274
277 278 279 280 283
285 287 288 294 296
297 299 300 305 306
307 308 309 316 317
326 327 328 329 330
331 332 333 334 335
336 337 338 339 340
341 343 348 349 350
351 352 353 360 361
365 366 367 368 369
378 379 381 382 385
389 390 397 398 400
411 412 466 1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 16 17 18 19
20 27 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 46
47 48 49 50 55
56 57 58 60 61
62 63 68 69 70
72 73 74 75 76
77 78 79 80 81
82 83 84 85 86
87 88 89 90 91
92 93 96 97 98
99 100 102 103 104
105 106 107 108 114
116 123 124 125 126
127 128 135 136 137
138 139 140 141 142
143 144 145 146 147
148 149 150 151 152
153 154 155 157 158
159 160 161 163 164
165 166 169 170 171
172 178 179 180 181
182 183 184 185 186
195 207 208 210 211
212 213 215 217 218
220 221 226 227 228
229 238 239 240 241
242 243 244 245 246
247 248 249 250 251
252 257 258 261 262
265 266 270 273 274
277 278 279 280 283
285 287 288 294 296
297 299 300 305 306
307 308 309 316 317
326 335 336 337 338
339 340 341 342 343
348 349 352 353 360
361 365 366 368 369
378 379 381 382 385
389 397 398 400 411
466 153 154 155 156
159 160 161 162 241
242 243 244 245 246
270 280 337 338 339
340 341 342 350 351
360 361 381 382 397
398 466 144 147 148
149 150 180 181 183
184 214 226 227 228
229 239 240 249 250
252 265 266 273 274
277 278 279 283 307
308 327 328 329 330
331 332 333 334 335
336 343 348 349 352
353 368 369 378 379
385 389 400 411 72
91 214 239 274 367
389 390 411 412 2
3 4 36 37 39
41 42 44 46 48
49 50 56 57 58
70 83 84 89 100
106 107 108 135 136
137 138 139 140 144
147 148 149 150 152
153 154 155 158 159
160 161 180 181 183
184 185 186 214 217
218 220 221 226 227
228 229 239 240 249
250 252 257 258 261
262 265 266 273 274
277 278 279 283 285
296 297 299 300 307
308 316 317 326 327
328 329 330 331 332
333 334 335 336 337
338 342 343 348 349
350 351 352 353 365
366 367 368 369 378
379 385 389 390 397
398 400 411 412 466
72 91 2 3 4
36 37 39 41 42
44 46 48 49 50
56 57 58 70 83
84 89 100 106 107
108 135 136 137 138
139 140 144 147 148
149 150 152 153 154
155 158 159 160 161
180 181 183 184 185
186 214 217 218 220
221 226 227 228 229
239 240 249 250 252
257 258 261 262 265
266 273 274 277 278
279 283 285 296 297
299 300 307 308 316
317 326 327 328 329
330 331 332 333 334
335 336 337 338 342
343 348 349 350 351
352 353 365 366 367
368 369 378 379 385
389 390 397 398 400
411 412 466 72 91
72 91 214 239 274
367 389 390 411 412
44 57 58 70 144
147 148 149 150 180
181 183 184 217 218
226 227 228 229 249
250 252 261 262 265
266 273 277 278 279
283 285 296 297 307
308 316 317 326 327
328 329 330 331 332
333 334 335 336 343
348 349 352 353 378
379 411 72 91 2
3 4 13 37 42
44 46 49 50 58
70 83 84 100 106
107 108 135 136 137
138 139 140 144 147
148 149 150 152 153
154 155 158 159 160
161 180 181 183 184
185 186 214 217 218
220 221 226 227 228
229 239 240 249 250
252 258 261 262 265
266 273 274 277 278
279 283 285 296 297
299 300 307 308 316
317 326 327 328 329
330 331 332 333 334
335 336 342 343 348
349 350 351 352 353
365 366 368 369 378
379 385 389 400 411
466 47 48 49 50
72 85 86 90 91
93 1 2 3 4
83 84 89 92 104
105 106 107 108 114
127 128 135 136 137
138 139 140 182 195
83 84 89 2 3
4 106 107 108 137
140 43 44 73 74
75 76 77 104 105
106 107 108 116 123
124 128 138 139 140
145 146 147 148 150
165 166 170 172 179
180 181 182 184 195
227 229 252 265 266
273 277 279 283 331
332 333 334 343 349
353 19 20 27 33
61 63 70 80 149
163 164 183 329 330
348

Compatibility Match Scores

Compatibility Match Compared to Elgin Grade 105.

Grade Shared Parts
138
97.3%
128
97.3%
139
95.9%
106
95.9%
104
91.8%
140
89.0%
195
89.0%
107
89.0%
108
87.7%
182
82.2%

Find a Part

Search Part Suppliers:

eBay Otto Frei Cas-Ker Co.