Pocket Watch Database
Illinois Grade 61 Variants
Profile Code | Size | Jewels | Configuration | Finish | Model | Setting | Estimated Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18s-M2-15j-HNL-U- | 18s | 15j | Hunting | Nickel | 2 | Lever | 7,100 |
18s-M3-15j-ONL-U- | 18s | 15j | Openface | Nickel | 3 | Lever | 500 |
18s-M4-17j-ONP-U- | 18s | 17j | Openface | Nickel | 4 | Pendant | 2,000 |
18s-M2-17j-HNL-U- | 18s | 17j | Hunting | Nickel | 2 | Lever | 3,480 |
18s-M4-15j-ONP-U- | 18s | 15j | Openface | Nickel | 4 | Pendant | 2,400 |
18s-M6-17j-ONL-U- | 18s | 17j | Openface | Nickel | 6 | Lever | 19,670 |
18s-M6-15j-ONL-U- | 18s | 15j | Openface | Nickel | 6 | Lever | 2,663 |
18s-M5-17j-HNL-U- | 18s | 17j | Hunting | Nickel | 5 | Lever | 8,400 |
18s-M6-21j-ONL-U- | 18s | 21j | Openface | Nickel | 6 | Lever | 1,800 |
18s-M5-21j-HNL-U- | 18s | 21j | Hunting | Nickel | 5 | Lever | 430 |
18s-M5-15j-HNL-U- | 18s | 15j | Hunting | Nickel | 5 | Lever | 3,164 |
18s-M5-17j-HNL-A- | 18s | 17j | Hunting | Nickel | 5 | Lever | 200 |
18s-M5-21j-ONL-U- | 18s | 21j | Openface | Nickel | 5 | Lever | 200 |
18s-M5-15j-HNL-A- | 18s | 15j | Hunting | Nickel | 5 | Lever | 400 |
18s-M6-17j-OTL-U- | 18s | 17j | Openface | Two-Tone | 6 | Lever | 100 |
Estimated Timeline for Variants
18s-M2-15j-HNL-U-
18s-M3-15j-ONL-U-
18s-M4-17j-ONP-U-
18s-M2-17j-HNL-U-
18s-M4-15j-ONP-U-
18s-M6-17j-ONL-U-
18s-M6-15j-ONL-U-
18s-M5-17j-HNL-U-
18s-M6-21j-ONL-U-
18s-M5-21j-HNL-U-
18s-M5-15j-HNL-U-
18s-M5-17j-HNL-A-
18s-M5-21j-ONL-U-
18s-M5-15j-HNL-A-
18s-M6-17j-OTL-U-
Years
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903